입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
감정평가수수료 요율표(기준수수료)
| 감정평가액 | 기준수수료 |
|---|---|
| 5천만원 이하 | 250,000원 |
| 0.5억원 초과 ~ 5억원 이하 | 250,000원 + 초과액 × 11/10,000 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 745,000원 + 초과액 × 9/10,000 |
| 10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 1,195,000원 + 초과액 × 8/10,000 |
| 50억원 초과 ~ 100억원 이하 | 4,395,000원 + 초과액 × 7/10,000 |
| 100억원 초과 ~ 500억원 이하 | 7,895,000원 + 초과액 × 6/10,000 |
| 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하 | 31,895,000원 + 초과액 × 5/10,000 |
| 1,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하 | 56,895,000원 + 초과액 × 4/10,000 |
| 3,000억원 초과 ~ 6,000억원 이하 | 136,895,000원 + 초과액 × 3/10,000 |
| 6,000억원 초과 ~ 10,000억원 이하 | 226,895,000원 + 초과액 × 2/10,000 |
| 10,000억원 초과 | 306,895,000원 + 초과액 × 1/10,000 |
하한은 0.8배, 상한은 1.2배(5천만원 초과분에 적용). 실비·부가세 별도.
근거 법령·자료
법령 기준일: 2026-10-13