감정평가수수료

감정평가업자 보수기준 수수료

입력

불러오는 중…

계산 결과

값을 입력하고 계산하기를 누르세요.

감정평가수수료 요율표(기준수수료)

감정평가액기준수수료
5천만원 이하250,000원
0.5억원 초과 ~ 5억원 이하250,000원 + 초과액 × 11/10,000
5억원 초과 ~ 10억원 이하745,000원 + 초과액 × 9/10,000
10억원 초과 ~ 50억원 이하1,195,000원 + 초과액 × 8/10,000
50억원 초과 ~ 100억원 이하4,395,000원 + 초과액 × 7/10,000
100억원 초과 ~ 500억원 이하7,895,000원 + 초과액 × 6/10,000
500억원 초과 ~ 1,000억원 이하31,895,000원 + 초과액 × 5/10,000
1,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하56,895,000원 + 초과액 × 4/10,000
3,000억원 초과 ~ 6,000억원 이하136,895,000원 + 초과액 × 3/10,000
6,000억원 초과 ~ 10,000억원 이하226,895,000원 + 초과액 × 2/10,000
10,000억원 초과306,895,000원 + 초과액 × 1/10,000

하한은 0.8배, 상한은 1.2배(5천만원 초과분에 적용). 실비·부가세 별도.