입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
이자소득 과세
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 일반과세 | 15.4% (소득세 14% + 지방소득세 1.4%) |
| 상호금융 조합 예탁금(비과세 대상) | 1.4% (농어촌특별세) |
| 세금우대종합저축(기존 가입분) | 9.5% (소득세 9% + 농어촌특별세 0.5%) |
| 비과세종합저축(만 65세 이상·장애인 등, 5천만원 한도) | 0% |
근거 법령·자료
법령 기준일: 2026-10-13
불러오는 중…
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
| 구분 | 세율 |
|---|---|
| 일반과세 | 15.4% (소득세 14% + 지방소득세 1.4%) |
| 상호금융 조합 예탁금(비과세 대상) | 1.4% (농어촌특별세) |
| 세금우대종합저축(기존 가입분) | 9.5% (소득세 9% + 농어촌특별세 0.5%) |
| 비과세종합저축(만 65세 이상·장애인 등, 5천만원 한도) | 0% |
법령 기준일: 2026-10-13