입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
서울시 철근콘크리트 공동주택 기준(조례 별표 1)
| 준공연도 | 5층 이상 | 4층 이하 |
|---|---|---|
| 1981년 이전 | 20년 | 20년 |
| 1982 | 22년 | 21년 |
| 1983 | 24년 | 22년 |
| 1984 | 26년 | 23년 |
| 1985 | 28년 | 24년 |
| 1986 | 30년 | 25년 |
| 1987 | 30년 | 26년 |
| 1988 | 30년 | 27년 |
| 1989 | 30년 | 28년 |
| 1990 | 30년 | 29년 |
| 1991년 이후 | 30년 | 30년 |
서울특별시 도시 및 주거환경정비 조례 제4조제1항제1호 [별표 1] (2026.5.18 시행본 확인).
근거 법령·자료
법령 기준일: 2026-10-13