입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
부동산등기 기본보수(소유권 보존·이전, 담보권 설정 등)
| 과세표준액 | 기본보수 |
|---|---|
| 5천만원까지 | 210,000원 |
| 5천만원 초과 1억원까지 | 210,000원 + 5천만원 초과액 × 10/10,000 |
| 1억원 초과 3억원까지 | 260,000원 + 1억원 초과액 × 9/10,000 |
| 3억원 초과 5억원까지 | 440,000원 + 3억원 초과액 × 8/10,000 |
| 5억원 초과 10억원까지 | 600,000원 + 5억원 초과액 × 7/10,000 |
| 10억원 초과 20억원까지 | 950,000원 + 10억원 초과액 × 5/10,000 |
| 20억원 초과 200억원까지 | 1,450,000원 + 20억원 초과액 × 4/10,000 |
| 200억원 초과 | 8,650,000원 + 200억원 초과액 × 1/10,000 |
가산: 부동산 1개 초과마다 2만원, 구분건물 소유권이전 2만원. 대행: 원인증서·검인 5만원, 취득세 신고 5만원, 채권 매입·매도 4만원. 일당 4시간 이내 8만원, 초과 16만원. 부가가치세 별도.