입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
용도지역별 건폐율·용적률(시행령)
| 용도지역 | 건폐율 상한 | 용적률 범위 |
|---|---|---|
| 제1종전용주거지역 | 50% | 50% ~ 100% |
| 제2종전용주거지역 | 50% | 50% ~ 150% |
| 제1종일반주거지역 | 60% | 100% ~ 200% |
| 제2종일반주거지역 | 60% | 100% ~ 250% |
| 제3종일반주거지역 | 50% | 100% ~ 300% |
| 준주거지역 | 70% | 200% ~ 500% |
| 중심상업지역 | 90% | 200% ~ 1,500% |
| 일반상업지역 | 80% | 200% ~ 1,300% |
| 근린상업지역 | 70% | 200% ~ 900% |
| 유통상업지역 | 80% | 200% ~ 1,100% |
| 전용공업지역 | 70% | 150% ~ 300% |
| 일반공업지역 | 70% | 150% ~ 350% |
| 준공업지역 | 70% | 150% ~ 400% |
| 보전녹지지역 | 20% | 50% ~ 80% |
| 생산녹지지역 | 20% | 50% ~ 100% |
| 자연녹지지역 | 20% | 50% ~ 100% |
| 보전관리지역 | 20% | 50% ~ 80% |
| 생산관리지역 | 20% | 50% ~ 80% |
| 계획관리지역 | 40% | 50% ~ 100% |
| 농림지역 | 20% | 50% ~ 80% |
| 자연환경보전지역 | 20% | 50% ~ 80% |
국토의 계획 및 이용에 관한 법률 시행령 제84조 제1항, 제85조 제1항. 취락지구·개발진흥지구·산업단지 등은 별도 기준(제84조 제4항 이하)이 있습니다.