입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
법정이율
| 구분 | 이율 | 근거 |
|---|---|---|
| 민사 | 연 5% | 민법 제379조 |
| 상사 | 연 6% | 상법 제54조 |
| 소송 제기 후(소장 송달 다음 날부터) | 연 12% | 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조, 같은 조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정(2019.6.1.~) |
근거 법령·자료
법령 기준일: 2026-10-13
불러오는 중…
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
| 구분 | 이율 | 근거 |
|---|---|---|
| 민사 | 연 5% | 민법 제379조 |
| 상사 | 연 6% | 상법 제54조 |
| 소송 제기 후(소장 송달 다음 날부터) | 연 12% | 소송촉진 등에 관한 특례법 제3조, 같은 조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정(2019.6.1.~) |
법령 기준일: 2026-10-13