입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
주택 소액임차인 기준(현행, 2023.2.21.~)
| 지역 | 보증금 | 최우선변제액 |
|---|---|---|
| 서울특별시 | 1억 6,500만원 이하 | 5,500만원 |
| 과밀억제권역(서울 제외), 세종, 용인, 화성, 김포 | 1억 4,500만원 이하 | 4,800만원 |
| 광역시(과밀·군 제외), 안산, 광주, 파주, 이천, 평택 | 8,500만원 이하 | 2,800만원 |
| 그 밖의 지역 | 7,500만원 이하 | 2,500만원 |
최우선변제 총액은 주택가액(대지 포함)의 1/2을 넘지 못합니다. 판정은 최선순위 담보물권 설정일 당시 기준을 적용합니다.
주택 소액임차인 기준 연혁
| 담보물권 설정일 | 기준 |
|---|---|
| 1984-06-14 ~ | 특별시·직할시 300만 / 기타 200만 |
| 1987-12-01 ~ | 특별시·직할시 500만 / 기타 400만 |
| 1990-02-19 ~ | 특별시·직할시 2,000만(700만) / 기타 1,500만(500만) |
| 1995-10-19 ~ | 특별시·광역시(군 제외) 3,000만(1,200만) / 기타 2,000만(800만) |
| 2001-09-15 ~ | 과밀억제권역 4,000만(1,600만) / 광역시 3,500만(1,400만) / 기타 3,000만(1,200만) |
| 2008-08-21 ~ | 과밀억제권역 6,000만(2,000만) / 광역시 5,000만(1,700만) / 기타 4,000만(1,400만) |
| 2010-07-26 ~ | 서울 7,500만(2,500만) / 과밀 6,500만(2,200만) / 광역시·안산·용인·김포·광주 5,500만(1,900만) / 기타 4,000만(1,400만) |
| 2014-01-01 ~ | 서울 9,500만(3,200만) / 과밀 8,000만(2,700만) / 광역시·안산·용인·김포·광주 6,000만(2,000만) / 기타 4,500만(1,500만) |
| 2016-03-31 ~ | 서울 1억(3,400만) / 과밀 8,000만(2,700만) / 광역시·세종·안산·용인·김포·광주 6,000만(2,000만) / 기타 5,000만(1,700만) |
| 2018-09-18 ~ | 서울 1.1억(3,700만) / 과밀·세종·용인·화성 1억(3,400만) / 광역시·안산·김포·광주·파주 6,000만(2,000만) / 기타 5,000만(1,700만) |
| 2021-05-11 ~ | 서울 1.5억(5,000만) / 과밀·세종·용인·화성·김포 1.3억(4,300만) / 광역시·안산·광주·파주·이천·평택 7,000만(2,300만) / 기타 6,000만(2,000만) |
| 2023-02-21 ~ | 서울 1.65억(5,500만) / 과밀·세종·용인·화성·김포 1.45억(4,800만) / 광역시·안산·광주·파주·이천·평택 8,500만(2,800만) / 기타 7,500만(2,500만) |
상가 소액임차인 기준(환산보증금)
| 시행 | 서울 | 과밀억제권역 | 광역시 등 | 그 밖 | 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-11-01~ | 4,500만(1,350만) | 3,900만(1,170만) | 3,000만(900만) | 2,500만(750만) | 1/3 |
| 2010-07-26~ | 5,000만(1,500만) | 4,500만(1,350만) | 3,000만(900만) | 2,500만(750만) | 1/3 |
| 2014-01-01~ | 6,500만(2,200만) | 5,500만(1,900만) | 3,800만(1,300만) | 3,000만(1,000만) | 1/2 |