입력
불러오는 중…
계산 결과
값을 입력하고 계산하기를 누르세요.
상속 순위(민법 제1000조, 제1003조)
| 순위 | 상속인 | 배우자 |
|---|---|---|
| 1순위 | 직계비속(자녀, 손자녀) | 공동상속, 5할 가산 |
| 2순위 | 직계존속(부모, 조부모) | |
| 3순위 | 형제자매 | 1·2순위가 없으면 배우자 단독 |
| 4순위 | 4촌 이내 방계혈족 |
같은 순위에 여러 명이면 촌수가 가까운 사람이 먼저, 같은 촌수면 똑같이 나눕니다.
지분 예시
| 상속인 | 지분 |
|---|---|
| 배우자 + 자녀 1명 | 배우자 3/5, 자녀 2/5 |
| 배우자 + 자녀 2명 | 배우자 3/7, 자녀 각 2/7 |
| 배우자 + 자녀 3명 | 배우자 3/9, 자녀 각 2/9 |
| 배우자 + 부모 | 배우자 3/7, 부모 각 2/7 |
유류분(민법 제1112조)
| 권리자 | 유류분 |
|---|---|
| 직계비속·배우자 | 법정상속분의 1/2 |
| 직계존속 | 법정상속분의 1/3 |
| 형제자매 | 없음(2024.4.25 위헌결정, 2024.9.20 삭제) |
2026.3.17 시행 개정 민법으로 상속권 상실 제도가 모든 상속인으로 확대되고, 유류분 반환은 금전 지급이 원칙이 되었습니다.